TSP750
-
专注品质
-
多种规格
-
厂家直营
-
支持定制
-
无忧售后
秉承顾客至上,锐意进取,的经营理念
专注品质
多种规格
厂家直营
支持定制
无忧售后
| TSP-750 | |
| MPS4控制器 | ü |
| 5种可选焊接模式 | ü |
| 时间 | ü |
| 能量 | ü |
| 相对距离 | ü |
| 绝对距离 | ü |
| 振幅图 | ü |
| 压力图 | ü |
| 回转工作台和电动滑台功能 | ü |
| 隔音功能 | ü |
| 语言选择 | ü |
| 日期与时间 | ü |
| 密码保护功能 | ü |
| 频率测量 | ü |
| 移动输入/输出 | ü |
| 可编程输入/输出,2个输出口与4个输入口 | ü |
| 总线电缆 PROFIBUS-DP | 可选 |
| 16组焊接参数 | ü |
| RS232串行接口 | ü |
| 存储最后4笔焊接曲线图 | ü |
| TSP-750 | |
| TSP系列扭距焊接系统 | 750 |
| 焊接力/N | 750 |
| 高度调整/mm | 150 |
| 冲程/mm | 100 |
| 机械尺寸/宽x深x高mm | 370x530x1045 |
| 重量/kg | 65 |
| 工作面积/宽x高mm | 390x290 |
| 水平装置 | 可选 |